 |
|  |
| 高 压 磨 |
| |
高压悬辊磨适用于粉碎重晶石、石灰石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度不大于9.3
级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿山、冶金、化工、建材等行业280多种物 料的高细制粉加工,成品粒度在80-425目范围调节(最细1000目)。通过机
内增加的特殊装置,可生产出30-80目的粗粉。 | |
产品代号 | 磨辊 |
磨环 | 最大进料粒度
(mm) | 成品粒度 (mm) |
主机功率 (Kw) | | 个数 |
直径(mm) | 高度 (mm)
| 内径 (mm) |
高度 (mm) | | YGM65 |
3 | 210 |
150 | 650 |
150 | < 15 |
0.613-0.033 | 15 |
| YGM75 | 3 |
260 | 150 |
780 | 150 |
< 15 | 0.613-0.033 |
18.5 | | YGM85 |
3 | 270 |
140 | 830 |
140 | < 20 |
0.613-0.033 | 22 |
| YGM85B | 3 |
270 | 150 |
830 | 150 |
< 20 | 0.613-0.033 |
22 | | YGM95 |
4 | 310 |
170 | 950 |
170 | < 25 |
0.613-0.033 | 37 |
| YGM130 | 5 |
410 | 210 |
1280 | 210 |
< 30 | 0.95-0.033 |
75 | |
| |
|
|
长(毫米) | 宽(毫米) |
高(毫米) | | YGM7815 |
4300 | 3500 |
5100 | | YGM8314 |
5300 | 4100 |
5200 | | YGM9517 |
7100 | 5900 |
8500 | | YGM4121 |
9200 | 7250
| 9700 |
|  |